
| Manufacturer | ||||
| Model | Years(App) | Code Series | Depth Cam | Space Key |
| RENAULT | ||||
| Alliance, Fuego | 86-88(I) | M-N-P-R-S | 1FD, 100C | 243 |
| 86-88(D/T) | K0001-1000 | 1GM, 200B | 10 | |
| 83-85(I) | B-E-G-H-J | 2C | 171 | |
| 83-85(D/T) | K0001-1000 | 1GM, 200B | 10 | |
| T001-999 | 3C | S/O | ||
| V200-922 | 3C | S/O | ||
| Encore | 86(I) | M-N-P-R-S | 1FD, 100C | 243 |
| 86(D/Hatch) | K0001-1000 | 1GM, 200B | 10 | |
| 84-85(I) | B-E-G-H-J | 2C | 171 | |
| 84-85(D/Hatch) | K0001-1000 | 1GM, 200B | 10 | |
| 2700-4816 | 3C | 72 | ||
| 18i | 81-83(I) | B-E-G-H-J | 2C | 171 |
| 81-83(D/T) | B-C-D-E-G | 3C | S/O | |
| T001-999 | 3C | S/O | ||
| V200-922 | 3C | S/O | ||
| 2700-4816 | 3C | 72 | ||
| 81-83(GB) | J001-224 | 1FD, 100C | 151 | |
| R5 (LeCar) | 80-83(I) | B-E-G-H-J | 2C | 171 |
| 80-83(D/Hatch) | B-C-D-E-G | 3C | S/O | |
| T001-999 | 3C | S/O | ||
| V200-922 | 3C | S/O | ||
| 77-79(I) | 1-2-3-5-7 | 3A | 124 | |
| 77-79(D/Hatch) | B-C-D-E-G | 3C | S/O | |
| T001-999 | 3C | S/O | ||
| V200-922 | 3C | S/O | ||
| 76(I) | 1-2-3-5-7 | 3A | 124 | |
| 76(D/Hatch) | E, J, K 6 digits | 2A | 165 | |
| G, H 6 digits | S/O | S/O | ||
| R17 (Gordini) | 80(I) | B-E-G-H-J | 2C | 171 |
| 80(D/T) | B-C-D-E-G | 3C | S/O | |
| T001-999 | 3C | S/O | ||
| V200-922 | 3C | S/O | ||
| 77-79(I) | 1-2-3-5-7 | 3A | 124 | |
| 77-79(D/T) | B-C-D-E-G | 3C | S/O | |
| T001-999 | 3C | S/O | ||
| V200-922 | 3C | S/O |
S/O denotes special order space key.
Click here to return to the Application Chart Index
![]()
![]()
This page was last updated
![]()