
Code Books that cover these autos: CBOGM10, CBNGM10
| Model | Years(App) | Code Series | Depth Cam | Space Key |
| CHEVROLET (and former GEO) | ||||
| Astro Van | 2000-05 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| Astro Van, | 96-98 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E |
| Lumina APV | 91-95 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
| 90 | A-B-N-P-S-U | 1GM, 200B | 14 | |
| Avalanche | 2007 | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| 2002-2006 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| 2001-2002 | O5000-O6999 | 1GM, 200B | 14E | |
| Aveo | 2004+ | T0001-1200 | 3C, 11A, 200A | 280 |
| Beretta, Corsica | 91-96 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
| w/ tilt wheel | 87-90 | A-B-N-P-S-U | 1GM, 200B | 14 |
| Beretta, Corsica | 91-96 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
| w/o tilt wheel | ||||
| C/K Pick Up | 00+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 95-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| 91-94 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| Camaro | 1991-02 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
| 89-90 | A-B-N-P-S-U | 1GM, 200B | 14 | |
| Caprice, Impala | 00+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 95-96 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| Cavalier | 2000-05 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 95-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| 91-94(I) | J | 11A, 200A | 14D | |
| 91-94(D/T/GB) | L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| Cobalt | 2005+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| Colorado | 2004+ | 70001-75984 | 1GM, 200B | 255 |
| Console Lock / Trucks | 00+ | 101-175 | 11B, 200C | 14G |
| Corvette | 2005+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| 00-04 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| 97-99 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| 91-96 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| 86-90 | A-B-N-P-S-U | 1GM, 200B | 14 | |
| Equinox | 2008 | O5000-O6999 | 1GM, 200B | 14E |
| 2007+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K | |
| 2005+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| 2005+ | H0001-3988 | 1GM, 200B | 14E | |
| Express Van | 2008+ | S000A-S711K | 1FD, 100C | 14K |
| 2005-2007 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| HHR | 2006+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| Impala | 2006+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| Lumina | 95+ | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
| 90 | A-B-N-P-S-U | 1GM, 200B | 14 | |
| Luv Truck | 81-82 | C6001-7042 | 1FD, 100C | 198 |
| 72-80 | B5001-6000 | 1FD, 100C | 204 | |
| Malibu LS/LT/Maxx | 2004+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| Malibu Classic | 2004-2007 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 00-03 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| 97-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| Monte Carlo | 2006-07 | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| 00-05 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| 95-99 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| Metro | 98+ | 18100-19299 | 3B, 100A | 251 |
| 89-97 | U0001-2000 | 11B, 200C | 14A | |
| Nova | 86-88(I) | R001-R6HR | 1FD, 100C | 198 |
| 86-88(D/T) | S001-S555 | 1FD, 100C | 198 | |
| Prizm | 93+ | 10001-15000 | 11A, 200A | 250 |
| 89-92 | G001-G7NP | 11B, 200C | 14A | |
| S-10 Pick Up | 00+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 95-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| 91-94 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| Silverado | 2007+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| 1999+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| Spectrum | 85-89 | A8001-9400 | 11B, 200C | 179 |
| Sprint | 84-88 | U3001-4000 | 1FD, 100C | 198 |
| U7001-8200 | 1FD, 100C | 198 | ||
| Sport Van | 00-06 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| SSR Pickup | 2004-07 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| Storm | 90-93 | N5001-7000 | 11B, 200C | 14A |
| Suburban | 2007+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| 00-06 | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| 95-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| Tahoe | 2007+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| Tracker | 89+ | 18100-19299 | 3B, 100A | 251 |
| Trailblazer, Blazer | 00+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 95-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| 91-94 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 | |
| Uplander | 2005+ | G0001-3631 | 1FD, 100C | 14K |
| 2005+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E | |
| Venture | 00+ | S000A-S711K | 1GM, 200B | 14E |
| 97-99 | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E | |
| NQR | 00+ | GM 10 Cut | 1GM, 200B | 14E |
| W4, W5, W6, W7 | 89-90 | N5001-7000 | 11B, 200C | 14A |
| 86-88 | A8000-9400 | 11B, 200C | 179 | |
| 84-86 | S8001-9000 | 1FD, 100C | 66 | |
| All Chevrolet | 91-94 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
| Models Not | 87-90, 80, 76 | A-B-N-P-S-U | 1GM, 200B | 14 |
| Listed Above | 83-86, 79, 75 | V-W-X-Y | 1GM, 200B | 14 |
| 82, 78 | E-F-G-H | 1GM, 200B | 14 | |
| 81, 77 | J-K-L-M | 1GM, 200B | 14 |
Click here to return to the Application Chart Index
![]()
![]()
This page was last updated
![]()